ЧАСОВЕ НА ТРЪГВАНЕ НА АВТОБУСИТЕ ОТ ЛИНИЯ N 27
в сила от 17.06.2013г
Д Е Л Н И К | ||||||||
гара София-север | с. Кътина | |||||||
4,25 | 4,50 | |||||||
5,15 | 5,40 | 5,15 | 5,39 | |||||
6,00 | 6,19 | 6,37 | 6,55 | 6,03 | 6,27 | 6,50 | ||
7,13 | 7,30 | 7,48 | 7,10 | 7,28 | 7,45 | |||
8,06 | 8,25 | 8,45 | 8,03 | 8,21 | 8,39 | 8,57 | ||
9,05 | 9,30 | 9,56 | 9,16 | 9,36 | ||||
10,22 | 10,48 | 10,21 | 10,47 | |||||
11,14 | 11,40 | 11,13 | 11,39 | |||||
12,07 | 12,35 | 12,05 | 12,31 | 12,58 | ||||
13,04 | 13,34 | 13,26 | 13,55 | |||||
14,09 | 14,44 | 14,25 | ||||||
15,14 | 15,35 | 15,56 | 15,00 | 15,35 | ||||
16,17 | 16,38 | 16,59 | 16,05 | 16,26 | 16,47 | |||
17,20 | 17,41 | 17,08 | 17,29 | 17,50 | ||||
18,02 | 18,23 | 18,45 | 18,11 | 18,32 | 18,53 | |||
19,08 | 19,32 | 19,57 | 19,14 | 19,36 | 19,59 | |||
20,32 | 20,23 | 20,48 | ||||||
21,07 | 21,42 | 21,22 | 21,57 | |||||
22,18 | 22,50 | 22,32 | ||||||
23,06 | 23,40 | |||||||
ПРЕДПРАЗНИК/ПРАЗНИК | ||||||||
в сила от 22.06.2013 г. | ||||||||
гара София-север | с. Кътина | |||||||
4,25 | ||||||||
5,15 | 5,10 | |||||||
6,05 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | |||||
7,15 | 7,40 | 7,35 | ||||||
8,05 | 8,30 | 8,56 | 8,02 | 8,28 | 8,53 | |||
9,23 | 9,51 | 9,18 | 9,44 | |||||
10,20 | 10,50 | 10,11 | 10,39 | |||||
11,21 | 11,53 | 11,08 | 11,38 | |||||
12,26 | 12,58 | 12,09 | 12,41 | |||||
13,31 | 13,14 | 13,46 | ||||||
14,04 | 14,38 | 14,19 | 14,52 | |||||
15,13 | 15,48 | 15,26 | ||||||
16,22 | 16,55 | 16,01 | 16,36 | |||||
17,27 | 17,10 | 17,43 | ||||||
18,00 | 18,34 | 18,15 | 18,48 | |||||
19,09 | 19,44 | 19,22 | 19,57 | |||||
20,24 | 20,34 | |||||||
21,11 | 21,58 | 21,11 | 21,58 | |||||
22,45 | 22,44 | |||||||
23,30 |